Verschijning: | Wit poeder | Classificatie: | carbonaat |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | 99,2% Min | Toepassing: | textiel, glas, Industrie, Metallurgie, document het maken |
Type: | Natriumcarbonaat, Calciumcarbonaat, Sodaas | CAS No.: | 497-19-8 |
Andere Namen: | Sodaas, Natriumcarbonaat, Kalksteenpoeder | EINECS Nr.: | 207-838-8 |
Kleur: | witte kleur | Rang: | Industriële Garde, Industriële Rang, Eetbaar Natriumbicarbonaat, Voedselrang, Boete |
Productnaam: | Het Licht 99.2% van de sodaas (natriumcarbonaat), Sodaas, Natriumcarbonaat, gebruik van sodaas voor | HS Code: | 2836200000 |
Molecuulgewicht: | 105.99 | Smeltpunt: | 851℃ |
Dichtheid: | 2.532g/cm3 | ||
Markeren: | 99.2% Min Soda Ash Powder,Soda Ash Powder 497-19-8,sodaas dichte 497-19-8 |
De sodaas is één van de belangrijkste chemische grondstoffen en in chemisch product, glas, metallurgie, document het maken, druk & het verven, synthetisch detergens, petrochemische stof, levensmiddelen, geneeskunde & hygiëne de industrieën, enz. wijd gebruikt.
Punt
|
Soda Ash Dense
|
Soda Ash Light
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
NaCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Ijzerinhoud %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Sulfaat (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
Niet in water oplosbare %
|
0.03max
|
0.03max
|
Bulkdichtheid g/ml
|
0,90 min
|
0.5-0.6
|
Deeltjesgrootte (180um die residu % zeven)
|
70.0min
|
85.5
|
1. Bent u fabrikant?
Ja, kunnen wij de goederen van geldigheid en stabiliteit op lange termijn voorzien. Wij kunnen ook OEM en ODM orden goedkeuren.